<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistemas Abiertos: OPEN Source para todos &#187; mini-docs</title>
	<atom:link href="http://www.sistemasabiertos.com/category/mini-docs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sistemasabiertos.com</link>
	<description>Practicas con Linux y software libre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 10:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Migrando sistema de ficheros de ext3 a xfs</title>
		<link>http://www.sistemasabiertos.com/2010/02/11/migrando-sistema-de-ficheros-de-ext3-a-xfs/</link>
		<comments>http://www.sistemasabiertos.com/2010/02/11/migrando-sistema-de-ficheros-de-ext3-a-xfs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mini-docs]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ext3]]></category>
		<category><![CDATA[particiones]]></category>
		<category><![CDATA[xfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasabiertos.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Como administradores de sistemas o usuarios del SO GNU/Linux siempre  hemos utilizado como sistema de ficheros en las particiones el ext3,  pero sin embargo existen muchas otras alternativas.
Pero  migraremos a sistema de fichero llamado xfs desarrollado por SGI sus  principales características son:
-Capacidad de hasta 9 exabytes (aunque el kernel Linux de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sistemasabiertos.com/2010/02/11/migrando-sistema-de-ficheros-de-ext3-a-xfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geolocalizacion IP con MySQL</title>
		<link>http://www.sistemasabiertos.com/2009/02/17/geolocalizacion-ip-con-mysql/</link>
		<comments>http://www.sistemasabiertos.com/2009/02/17/geolocalizacion-ip-con-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mini-docs]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasabiertos.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Utilizaremos una base de datos local MySQL para hacer la geolocalizaciçon Ip
Primero descargamos la base de datos desde esta URL: http://blogama.org/node/58
despues ejecutamos esta consulta en nuestro MySQL:
SELECT * FROM `ip_group_city` where `ip_start` &#60;= 4881709 order by ip_start desc limit 1;
Las direcciones IP usan este formato (ejemplo IP A.B.C.D):
ip = (A*256+B)*256+C
Por ejemplo, si tu tienes esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sistemasabiertos.com/2009/02/17/geolocalizacion-ip-con-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synfig Studio: Animación en el mundo libre</title>
		<link>http://www.sistemasabiertos.com/2008/11/11/synfig-studio-animacion-en-el-mundo-libre/</link>
		<comments>http://www.sistemasabiertos.com/2008/11/11/synfig-studio-animacion-en-el-mundo-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mini-docs]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[Synfig Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasabiertos.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[La animación en dos dimensiones ha sido habitualmente dominado por el software propietario. Esto cambia con la introducción de Synfig, una herramienta de software libre, gratuito y de codigo abierto para la producción de animación de caracteristicas y calidad cinematográficos con menos personas y recursos.

Synfig es una poderosa herramienta de animación y diseño 2D vectorial, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sistemasabiertos.com/2008/11/11/synfig-studio-animacion-en-el-mundo-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como bloquear Anuncios publicitarios y Banners con SafeSquid Proxy Server</title>
		<link>http://www.sistemasabiertos.com/2008/07/14/como-bloquear-anuncios-publicitarios-y-banners-con-safesquid-proxy-server/</link>
		<comments>http://www.sistemasabiertos.com/2008/07/14/como-bloquear-anuncios-publicitarios-y-banners-con-safesquid-proxy-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mini-docs]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[safesquid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasabiertos.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Los anuncios publicitarios (ads a continuacion)  y banners no solo consumen ancho de banda innecesariamente, sino que tambien pueden distraer a los usuarios, aparte de que algunos banner pueden ser irritantes y/o obscenos. Para eliminarlos facilmente podemos usar Adblock Plus con Firefox, pero no todos los usuarios tienen instalado este componente que no viene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sistemasabiertos.com/2008/07/14/como-bloquear-anuncios-publicitarios-y-banners-con-safesquid-proxy-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar y configurar ProFTPD en Debian</title>
		<link>http://www.sistemasabiertos.com/2008/07/10/instalar-y-configurar-proftpd-en-debian/</link>
		<comments>http://www.sistemasabiertos.com/2008/07/10/instalar-y-configurar-proftpd-en-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mini-docs]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[proftpd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasabiertos.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Esto es un pequeño manual que trata de explicar como instalar y configurar un Servidor de FTP potenete como lo es ProFTPD en Debian GNU/Linux.-
Abrimos una shell y escribimos

apt-get install proftpd

Escogemos la opción standalone (independiente) ya que con esta opción el administrador decide cuando arrancar el servidor y cuando detenerlo. La opción Inetd arranca y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sistemasabiertos.com/2008/07/10/instalar-y-configurar-proftpd-en-debian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
